產品型號: UHD0.9/1.2/1.3/1.5/1.7/1.8
點間距: 0.9375/1.25/1.34/1.56/1.704/1.875mm
亮度: ≤600 nits
使用環境: 戶內
型號 | UHD0.9 | UHD1.2 | UHD1.3 | UHD1.5 | UHD1.7 | UHD1.8 |
像素間距mm | 0.9375 | 1.25 | 1.34 | 1.56 | 1.704 | 1.875 |
最大白平衡亮度 nit | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
對比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
刷新頻率 Hz | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
灰度等級 bit | 12/14 | 12/14 | 12/14 | 12/14 | 12/14 | 12/14 |
視角(水平/垂直) | 170°/140° | 170°/140° | 170°/140° | 170°/140° | 170°/140° | 170°/140° |
功率(最大/平均)W/m2 | 380/126 | 520/173 | 520/173 | 520/173 | 520/173 | 520/173 |
箱體 | ||||||
箱體尺寸 mm | 600×337.5×45 | 600×337.5×45 | 600×337.5×45 | 600×337.5×45 | 600×337.5×45 | 600×337.5×45 |
箱體重量 Kg | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
箱體材質 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
模組尺寸 mm | 150×168.75×6 | 150×168.75×6 | 150×168.75×6 | 150×168.75×6 | 150×168.75×6 | 150×168.75×6 |
箱體分辨率 Pixels | 640×360 | 480×270 | 448×252 | 384×216 | 352×198 | 320×180 |
像素密度 Pixels/m2 | 1137777 | 640000 | 557511 | 409600 | 344177 | 284444 |
應用環境 | ||||||
輸入交流電壓V | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 |
工作溫度℃ | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
工作濕度 | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% |
信號類型(兼容) | DVI、HDMI | |||||
控制距離 | 超五類網線:<100m;單模光纖:<10公里 |
地址:深圳市寶安區新安街道隆昌路10號美生創谷科技園春谷4樓
郵編:518133 電話:0755-81791776 傳真:0755-81791520
版權所有:深圳市邁銳光電有限公司 粵ICP備09169697號-1 深圳網站建設 網站地圖