產品型號: RVO1.9/2.9/3.9/4.8
點間距: 1.95/2.97/3.91/4.81mm
亮度: 800-1200nits
使用環境: 戶內
型號 | RVO1.9 | RVO2.9 | RVO3.9 | RVO4.8 |
像素間距mm | 1.95 | 2.97 | 3.91 | 4.81 |
最大白平衡亮度 nit | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
對比度 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
刷新頻率 Hz | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
灰度等級 bit | 14 | 14 | 14 | 14 |
視角(水平/垂直)/Deg. | ±160°/±140° | ±160°/±140° | ±160°/±140° | ±160°/±140° |
防護等級(正面/背面) | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 |
功率(最大/平均)W/m2 | 436/144 | 436/144 | 436/144 | 436/144 |
箱體 | ||||
箱體尺寸 mm | 500×500×75 | 500×500×75 | 500×500×75 | 500×500×75 |
箱體重量 Kg | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
箱體材質 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
模組尺寸 mm | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
箱體分辨率 Pixels | 256×256 | 168×168 | 128×128 | 104×104 |
像素密度 Pixels/m2 | 262984 | 112896 | 65536 | 43264 |
應用環境 | ||||
輸入交流電壓V | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 |
工作溫度℃ | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
工作濕度 | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% |
信號類型(兼容) | DVI、HDMI | |||
控制距離 | 超五類網線:<100m;單模光纖:<10公里 |
地址:深圳市寶安區新安街道隆昌路10號美生創谷科技園春谷4樓
郵編:518133 電話:0755-81791776 傳真:0755-81791520
版權所有:深圳市邁銳光電有限公司 粵ICP備09169697號-1 深圳網站建設 網站地圖